| Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° |
| 0.2 | K009※ |
| 0.5 | K009※ |
| 1 | K017※ |
| 3.6 | K030※ |
| 4.8 | K058※ |
| 8.7 | K145※ |
| 13.2 | K220※ |
| 20 | K330※ |
| 25.8 | K430※ |
| 40 | K620※ |
| Grado di filtrazione (μm) | Contenuto d' olio (ppm) |
| Grado PF: 25 | 5 |
| Grado AO: 1 | 1 |
| Grado AA: 0.01 | 0.01 |
| Grado AX: 0.01 | 0.001 |
| Grado ACS: 0.01 (carbone attivo) | 0.001 |
| Grado AR: 1 (rimozione di polvere) | / |
| Grado AAR: 0.01 (rimozione di polvere) | / |
| Velocità del flusso (NM³/min.) | Modello N° |
| 1.20 | 015※ |
| 1.80 | 020※ |
| 3.60 | 025※ |
| 6.60 | 030※ |
| 9.60 | 035※ |
| 13.20 | 040※ |
| 19.80 | 045※ |
| 25.90 | 050※ |
| 37.30 | 055※ |
| Grado di filtrazione (μm) | Contenuto d' olio (ppm) |
| Grado PF: 25 | 5 |
| Grado AO: 1 | 1 |
| Grado AA: 0.01 | 0.01 |
| Grado AX: 0.01 | 0.001 |
| Grado ACS: 0.01 (carbone attivo) | 0.001 |
| Grado AR: 1 (rimozione di polvere) | / |
| Grado AAR: 0.01 (rimozione di polvere) | / |
Dal 1992 Hualing si è specializzata nella filtrazione industriale, fornendo ai clienti le attrezzature per soddisfare le loro esigenze di filtrazione dell'aria compressa. I sistemi di filtraggio e le sue componenti filtranti sono applicabili ad una vasta gamma di applicazioni dell'industria generale, elettronica, chimica, meccanica, tessile e aeronautica. Se stai cercando un unico fornitore di filtri per l'aria, Hualing è lo specialista che necessiti per offrirti delle soluzioni di filtrazione appropriate ed efficaci.