Il filtro dell' aria compressa con attacco filettato di grado XF9 filtra particelle solide e liquide di 3μm o più grandi, con un contenuto d' olio residuo di 5ppm. Il serbatoio del filtro è fatto di una lega di alluminio o in acciaio al carbonio, e l'elemento filtrante è fatto in fibra di vetro.
Modello N° | Foto | Portata nominale (NM3/min) | Dimensione della connessione | Modello dell' elemento N° | Numero di elementi | Dimensioni (mm) | ||
A | B | C | ||||||
XF9-16 | 1 | 1/2" | E9-16 | 1 | 104 | 217 | 243 | |
XF9-20 | 1.72 | 1" | E9-20 | 1 | 104 | 287 | 313 | |
XF9-24 | 2.9 | 1-1/2" | E9-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF9-28 | 4.9 | 1-1/2" | E9-28 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF9-32 | 7.2 | 1-1/2" | E9-32 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF9-36 | 10.7 | 1-1/2" | E9-36 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF9-36 | 10.7 | 2" | E9-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF9-40 | 14 | 2" | E9-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF9-44 | 17.7 | 2-1/2" | E9-44 | 1 | 150 | 800 | 580 | |
XF9-48 | 22 | 2-1/2" | E9-48 | 1 | 150 | 940 | 990 |
Se la pressione non è 7 kgf / cm2, la portata del filtro da scegliere è determinata dalla portata massima in entrata, divisa per il fattore di correzione che corrisponde alla pressione minima in entrata, come riportato di seguito.
Per esempio, la pressione d' entrata minima del filtro da scegliere è di 7 kgf / cm2, con una portata d' entrata di 10 MM3 / min, il fattore di correzione è di 10 / 1,37, perciò la portata massima è di 7,3 MM3 / min.
Dal 1992 Hualing si è specializzata nella filtrazione industriale, fornendo ai clienti le attrezzature per soddisfare le loro esigenze di filtrazione dell'aria compressa. I sistemi di filtraggio e le sue componenti filtranti sono applicabili ad una vasta gamma di applicazioni dell'industria generale, elettronica, chimica, meccanica, tessile e aeronautica. Se stai cercando un unico fornitore di filtri per l'aria, Hualing è lo specialista che necessiti per offrirti delle soluzioni di filtrazione appropriate ed efficaci.