Il filtro dell' aria compressa con attacco filettato di grado XF3 viene utilizzato per filtrare le piccole particelle di vapore d' acqua e d' olio. Questo filtro filtra anche le particelle solide di 0.01μm o più grandi, con un contenuto di olio residuo massimo di 0.001ppm, assicurando che l' aria sia priva d' olio. Il serbatoio del filtro è fatto di una lega di alluminio o in acciaio al carbonio, e l'elemento filtrante è fatto in fibra di vetro.
Modello N° | Foto | Portata nominale (NM3/min) | Dimensione della connessione | Modello dell' elemento N° | Numero di elementi | Dimensioni (mm) | ||
A | B | C | ||||||
XF3-16 | 1 | 1/2" | E3-16 | 1 | 104 | 217 | 243 | |
XF3-20 | 1.72 | 1" | E3-20 | 1 | 104 | 287 | 313 | |
XF3-24 | 2.9 | 1-1/2" | E3-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF3-28 | 4.9 | 1-1/2" | E3-28 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF3-32 | 7.2 | 1-1/2" | E3-32 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF3-36 | 10.7 | 1-1/2" | E3-36 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF3-36 | 10.7 | 2" | E3-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF3-40 | 14 | 2" | E3-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF3-44 | 17.7 | 2-1/2" | E3-44 | 1 | 150 | 800 | 580 | |
XF3-48 | 22 | 2-1/2" | E3-48 | 1 | 150 | 940 | 990 |
Pressione operativa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Fattore di correzione | 0.38 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
Dal 1992 Hualing si è specializzata nella filtrazione industriale, fornendo ai clienti le attrezzature per soddisfare le loro esigenze di filtrazione dell'aria compressa. I sistemi di filtraggio e le sue componenti filtranti sono applicabili ad una vasta gamma di applicazioni dell'industria generale, elettronica, chimica, meccanica, tessile e aeronautica. Se stai cercando un unico fornitore di filtri per l'aria, Hualing è lo specialista che necessiti per offrirti delle soluzioni di filtrazione appropriate ed efficaci.